
![]() BMC Team Eite 01 (01) | ![]() BMC Team Eite 01 (02) | ![]() BMC Team Eite 01 (03) |
---|---|---|
![]() BMC Team Eite 01 (04) | ![]() BMC Team Eite 01 (05) | ![]() BMC Team Eite 01 (06) |
![]() BMC Team Eite 01 (07) | ![]() BMC Team Eite 01 (08) | ![]() BMC Team Eite 01 (09) |
![]() BMC Team Eite 01 (10) | ![]() BMC Team Eite 01 (11) | ![]() BMC Team Eite 01 (12) |
![]() BMC Team Eite 01 (13) | ![]() BMC Team Eite 01 (14) | ![]() BMC Team Eite 01 (15) |
![]() BMC Team Eite 01 (16) | ![]() BMC Team Eite 01 (17) | ![]() BMC Team Eite 01 (18) |
![]() BMC Team Eite 01 (19) | ![]() BMC Team Eite 01 (20) | ![]() BMC Team Eite 01 (21) |
![]() BMC Team Eite 01 (22) | ![]() BMC Team Eite 01 (23) | ![]() BMC Team Eite 01 (24) |
![]() BMC Team Eite 01 (25) | ![]() BMC Team Eite 01 (26) | ![]() BMC Team Eite 01 (27) |
![]() BMC Team Eite 01 (28) | ![]() BMC Team Eite 01 (29) | ![]() BMC Team Eite 01 (30) |
![]() BMC Team Eite 01 (31) | ![]() BMC Team Eite 01 (32) | ![]() BMC Team Eite 01 (33) |
![]() BMC Team Eite 01 (34) | ![]() BMC Team Eite 01 (35) | ![]() BMC Team Eite 01 (36) |
![]() BMC Team Eite 01 (37) | ![]() BMC Team Eite 01 (38) | ![]() BMC Team Eite 01 (39) |
![]() BMC Team Eite 01 (40) | ![]() BMC Team Eite 01 (41) | ![]() BMC Team Eite 01 (42) |
![]() BMC Team Eite 01 (43) | ![]() BMC Team Eite 01 (44) | ![]() BMC Team Eite 01 (45) |
![]() BMC Team Eite 01 (46) | ![]() BMC Team Eite 01 (47) | ![]() BMC Team Eite 01 (48) |
![]() BMC Team Eite 01 (49) | ![]() BMC Team Eite 01 (50) | ![]() BMC Team Eite 01 (51) |
![]() BMC Team Eite 01 (52) | ![]() BMC Team Eite 01 (53) | ![]() BMC Team Eite 01 (54) |
![]() BMC Team Eite 01 (55) | ![]() BMC Team Eite 01 (56) | ![]() BMC Team Eite 01 (57) |
![]() BMC Team Eite 01 (58) | ![]() BMC Team Eite 01 (59) |
BMC Team Elite 01
custom 2017
Pense na máquina sensação da temporada 2017 europeia. Esta é a nova BMC Team Elite 01 - customizada pelo atleta Paulo Jeveaux (Ocean Bike / Team Wine) com peças escolhidas a dedo. Rodas incríveis Bike Ahead RS Biturbo, grupo Sram Eagle 12v, freios Shimano XTR, cockpit COMPLETO da MCFK, pedivela Rotor REX 1.1 com medidor de potência, entre outras peças todas incríveis. O sistema MTT que proporciona (com seus 15 mm de curso) uma estabilidade, segurança e conforto necessários a um piloto de ponta andando num circuito XCO duro. Entre e veja os detalhes (pause o video e aprecie no detalhe todas as peças).
Mais uma vez agradeço ao amigo Paulo Jeveaux por ceder a maquina para o ensaio (www.oceanbike.com.br).