
![]() Mondraker podium FS (01) | ![]() Mondraker podium FS (02) | ![]() Mondraker podium FS (03) |
---|---|---|
![]() Mondraker podium FS (04) | ![]() Mondraker podium FS (05) | ![]() Mondraker podium FS (06) |
![]() Mondraker podium FS (07) | ![]() Mondraker podium FS (08) | ![]() Mondraker podium FS (09) |
![]() Mondraker podium FS (10) | ![]() Mondraker podium FS (11) | ![]() Mondraker podium FS (12) |
![]() Mondraker podium FS (13) | ![]() Mondraker podium FS (14) | ![]() Mondraker podium FS (15) |
![]() Mondraker podium FS (16) | ![]() Mondraker podium FS (17) | ![]() Mondraker podium FS (18) |
![]() Mondraker podium FS (19) | ![]() Mondraker podium FS (20) | ![]() Mondraker podium FS (21) |
![]() Mondraker podium FS (22) | ![]() Mondraker podium FS (23) | ![]() Mondraker podium FS (24) |
![]() Mondraker podium FS (25) | ![]() Mondraker podium FS (26) | ![]() Mondraker podium FS (27) |
![]() Mondraker podium FS (28) | ![]() Mondraker podium FS (29) | ![]() Mondraker podium FS (30) |
![]() Mondraker podium FS (31) | ![]() Mondraker podium FS (32) | ![]() Mondraker podium FS (33) |
![]() Mondraker podium FS (34) | ![]() Mondraker podium FS (35) | ![]() Mondraker podium FS (36) |
![]() Mondraker podium FS (37) | ![]() Mondraker podium FS (38) | ![]() Mondraker podium FS (39) |
![]() Mondraker podium FS (40) | ![]() Mondraker podium FS (41) | ![]() Mondraker podium FS (42) |
![]() Mondraker podium FS (43) | ![]() Mondraker podium FS (44) | ![]() Mondraker podium FS (45) |
![]() Mondraker podium FS (46) | ![]() Mondraker podium FS (47) | ![]() Mondraker podium FS (48) |
![]() Mondraker podium FS (49) | ![]() Mondraker podium FS (50) | ![]() Mondraker podium FS (51) |
![]() Mondraker podium FS (52) | ![]() Mondraker podium FS (53) |
MONDRAKER PÓDIUM FS 29R
PROTÓTIPO (RAIZA GOULÃO)
A bike pilotada pela atleta Raiza Goulão no Campeonato Brasileiro de XCO 2017 é um protótipo baseada na plataforma da já mundialmente consagrada Mondraker Pódium. Na verdade trata-se de uma “Mondraker Podium” embarcada com um shox traseiro e o exclusivo sistema de dupla linkagem denominada ZERO (amplamente adotada e desenvolvida pela marca e já utilizada em outros modelos de AM, FH e DH), porém, “emagrecido e diminuído” para comportar-se de forma a propiciar o desempenho que uma bike que circula nas etapas WC exige.
A Mondraker consegue montar um quadro leve e confiável, entregando melhor performance a quem o pilota. O protótipo recebeu uma fina camada de verniz que visa (aparentemente) apenas proteger a fibra de carbono contra os danos de intempéries relacionados a clima e terreno. Mas claro, o nome Mondraker está devidamente adesivado no tubo inferior principal. Se bem que a geometria desta marca espanhola é tão característica que nem mesmo o logo seria necessário para reconhecer que se trata de uma bike racing da cidade de Alicante (Espanha).